ARNICHE · OVERVIEW
완성된 미르신도시 중심, 842세대 대단지
서하시 세림동 000-0 일원, 미르신도시에 들어서는 지하 3층~지상 최고 29층 7개 동 아파트 총 842세대 단지입니다.
BUSINESS OVERVIEW · 사업개요
사업개요
01
842세대 대단지
아파트 7개 동 · 지상 29층
02
미르호수공원 인접
호수공원 도보권
03
대운건설 아르니체
대운건설㈜ 시행·시공
04
전용 59·84㎡
중대형 4개 타입
| 단 지 명 | 아르니체 센트럴파크 |
|---|---|
| 사 업 명 | 아르니체 센트럴파크 신축공사 |
| 대 지 위 치 | 서하시 세림구 세림동 000-0 |
| 지역·지구 | 제2종일반주거지역 · 미르신도시 A2블록 |
| 공급구분 | 민영주택(일반분양) |
| 대지면적 | 00,000.00㎡ (아르니체) |
| 건축면적 | 약 6,842㎡ |
| 연 면 적 | 약 128,470㎡ |
| 건 폐 율 | 약 19.8% |
| 용 적 률 | 약 249.6% |
| 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 최고 29층, 7개 동 |
| 세 대 수 | 아파트 842세대 (59A 300·59B 200·59A 300·59B 200) |
| 공급구성 | 전용 59㎡A·B · 84㎡A·B |
| 타 입 | 전용 59㎡·84㎡ (59A·59B·84A·84B) |
| 주 차 | 세대당 약 1.42대 (아르니체) |
| 거주의무 | 해당 없음 |
| 전매제한 | 입주자모집공고 기준 |
| 시행·시공 | 대운건설㈜ |
| 자금관리 | 세림자산신탁㈜ 자금관리대리사무 |
| 모집공고일 | 추후 공고 예정 |
| 입주예정 | 예정(미정) |
| 문 의 | 대표상담 1600-0000 |
※ 본 사이트는 분양 홍보 목적으로 제작되었으며, 정확한 사항은 현장 상담을 기준으로 합니다.
※ 상기 이미지·CG·조감도·평면도·면적 등은 소비자 이해를 돕기 위한 참고자료이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ (아르니체) 인근 역·교통망·개발 계획은 예정·추진중 사업으로 관계기관 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
오늘 0명 관심등록성원에 감사드립니다.
관심단지등록